Cómo nos comparamos
tuvacante frente a lo habitual en los portales de empleo
Lo que te ofrecemos, punto por punto, comparado con lo que suele encontrarse en el mercado.
| Característica | tuvacante.com | Lo habitual en el mercado |
|---|---|---|
| Publicar gratis | Sí: 3 avisos gratis al mes | Avisos gratis limitados o con pocas funciones; muchas veces hay que pagar para publicar |
| Revisión antes de publicar | Al instante si tu empresa está verificada | Revisión manual que puede tardar horas o días |
| Postulantes que ves completos con el aviso gratis | Ves a todos y eliges a 3 para ver su contacto | Acceso parcial, a veces solo a los primeros en postular |
| Precios | Publicados, todos con IVA incluido | Muchas veces más IVA o a cotizar con un ejecutivo |
| Aviso destacado | Estándar $49.990 (60 días) · Premium $79.990 (90 días, 200 desbloqueos) | Planes variados, con condiciones que no siempre están a la vista |
| Entrevistas en línea con el candidato | Sí: invitación, confirmación, reprogramación, recordatorios y calendario | Suelen coordinarse por correo o teléfono, fuera del portal |
| Cobro a candidatos | Nada: todo gratis, sin plan premium | Postular es gratis, pero hay planes pagados para destacar el perfil |
Comparación general con prácticas comunes del mercado; no se refiere a ningún portal en particular y las condiciones de cada uno pueden variar.
Prueba tuvacante hoy: publica gratis o crea tu CV en minutos.